ELTE Jogászbajnokság 2020 ősz | C-Liga |
Játékos neve | Játékos csapata | Rúgott gólok száma | |
---|---|---|---|
1 | Kiss Bálint | Arany(jog)Ászok | 6 |
2 | Gnyálin István | Puzdra FR | 5 |
3 | Mayer Botond | §rácok | 5 |
4 | Erdődy Gábor | Arany(jog)Ászok | 4 |
5 | Jelencsik Márk | Puzdra FR | 4 |
6 | Juan Efrain Rocha | JÖSz FC | 4 |
7 | Reszegi Márton | mÁJKrém FC | 4 |
8 | Téglás Béla | Arany(jog)Ászok | 4 |
9 | Végh Alfonz | mÁJKrém FC | 4 |
10 | Bazánth Gergely | Arany(jog)Ászok | 3 |
11 | Cseledy Attila | No-Name SC | 3 |
12 | Kiss Dániel | mÁJKrém FC | 3 |
13 | Kollárik Rezső | Puzdra FR | 3 |
14 | Paál Barnabás | Soproni Ászok | 3 |
15 | Sándor Mátyás | No-Name SC | 3 |
16 | Sütő Péter | Júdea Népe Front | 3 |
17 | Vágvölgyi Balázs | Júdea Népe Front | 3 |
18 | Arányi Dániel | Hamza Rostock | 2 |
19 | Brezsnyán Gergő | §rácok | 2 |
20 | Doba Zsolt | Júdea Népe Front | 2 |
21 | Fülöp Árpád | Júdea Népe Front | 2 |
22 | Gáspár Olivér | Júdea Népe Front | 2 |
23 | Horváth Trisztán | No-Name SC | 2 |
24 | Juhász Gergely | §rácok | 2 |
25 | Kovács Zoltán | Hamza Rostock | 2 |
26 | Lipóth András | mÁJKrém FC | 2 |
27 | Máriás Bertalan | JÖSz FC | 2 |
28 | Sándor Mátyás | No-Name SC | 2 |
29 | Tomka János | No-Name SC | 2 |
30 | Visontai Dávid | Júdea Népe Front | 2 |
31 | Czirikusz Péter | Júdea Népe Front | 1 |
32 | Dunai Tamás | Hamza Rostock | 1 |
33 | Elek Jonatán | No-Name SC | 1 |
34 | Elek Jonatán | No-Name SC | 1 |
35 | Haraszti Bendegúz | JÖSz FC | 1 |
36 | Horváth Balázs | Hamza Rostock | 1 |
37 | Hutka József | JÖSz FC | 1 |
38 | Krafcsik Norbert | Athletic Bibó | 1 |
39 | Madarász Imre | Puzdra FR | 1 |
40 | Nagymihály Levente | No-Name SC | 1 |
41 | Németi D. | No-Name SC | 1 |
42 | Rilónyi Szabolcs | SS Ratio | 1 |
43 | Rosdy Gergely | Athletic Bibó | 1 |
44 | Ruff Péter | Hamza Rostock | 1 |
45 | Toncs Péter | Arany(jog)Ászok | 1 |
46 | Tóth Márton | SS Ratio | 1 |
47 | Török Balázs | JÖSz FC | 1 |
48 | |||
49 |