Női
Szakmai stáb

Árendás Tamás
Szakosztályvezető

Sajben Marcell
Női szakágvezető Utánpótlás Vezetőedző

Soltész Levente
Játékosok

Nyéki Eszter

Nagy Noémi

Lovas Nikoletta

Horváth Eszter

Baksai Éva

Béres Adrienn

Horváth Bors Bettina

Tihanyi Tímea

Juhász Adrienn

Kovács Adél

Pfundtner Vivien

Blayer Zsófia

Szabó Annamária
Edzésidőpontok
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|
20:30 - 22:00 Soltész Levente BEAC Sportcsarnok |
21:00 - 22:30 Soltész Levente BEAC Sportcsarnok |
Sorsolás
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | |
---|---|---|---|---|
2022. 10. 01., 15:00 | ELTE-BEAC | - | DPSE-Sárkeresztes | |
2022. 10. 01., 15:00 | Kalafa Futsal | - | ELTE-BEAC | |
2022. 11. 26., 00:00 | ELTE-BEAC | - | Máltai SE | |
2022. 12. 10., 00:00 | 2F-BAU Tolna-Mözs | - | ELTE-BEAC | |
2022. 12. 17., 00:00 | ELTE-BEAC | - | Veszprémi ESC | |
2023. 01. 14., 00:00 | Kiskunhalasi Szilády RFC | - | ELTE-BEAC | |
2023. 01. 21., 00:00 | ELTE-BEAC | - | FC Nagykanizsa | |
2023. 02. 04., 00:00 | Budaörs | - | ELTE-BEAC | |
2023. 02. 11., 00:00 | DPSE-Sárkeresztes | - | ELTE-BEAC | |
2023. 02. 25., 00:00 | ELTE-BEAC | - | Kalafa Futsal | |
2023. 03. 04., 00:00 | Máltai SE | - | ELTE-BEAC | |
2023. 03. 11., 00:00 | ELTE-BEAC | - | 2F-BAU Tolna-Mözs | |
2023. 03. 18., 00:00 | Veszprémi ESC | - | ELTE-BEAC | |
2023. 04. 01., 00:00 | ELTE-BEAC | - | Kiskunhalasi Szilády RFC | |
2023. 04. 15., 00:00 | FC Nagykanizsa | - | ELTE-BEAC | |
2023. 04. 19., 00:00 | ELTE-BEAC | - | Budaörs |
Tabella
Csapat | M | GY | D | V | GK | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2F-BAU Tolna-Mözs | ||||||
2 | Budaörs | ||||||
3 | DPASE-Sárkeresztes | ||||||
4 | ELTE-BEAC | ||||||
5 | FC Nagykanizsa | ||||||
6 | Kalafa Futsal | ||||||
7 | Kiskunhalasy Szilády RFC | ||||||
8 | MÁLTAI SE | ||||||
9 | Veszprémi ESC |