Női
Szakmai stáb

Árendás Tamás
Szakosztályvezető

Sajben Marcell
Női szakágvezető Utánpótlás Vezetőedző

Soltész Levente
Játékosok

Nyéki Eszter

Nagy Noémi

Lovas Nikoletta

Horváth Eszter

Baksai Éva

Béres Adrienn

Horváth Bors Bettina

Tihanyi Tímea

Juhász Adrienn

Kovács Adél

Pfundtner Vivien

Blayer Zsófia

Szabó Annamária
Edzésidőpontok
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|
20:30 - 22:00 Soltész Levente BEAC Sportcsarnok |
21:00 - 22:30 Soltész Levente BEAC Sportcsarnok |
Sorsolás
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | |
---|---|---|---|---|
2018. 09. 16., 11:00 | PAFC | 3 - 2 | ELTE-BEAC | |
2018. 09. 23., 12:30 | ELTE-BEAC | 4 - 1 | ATOMERŐMŰ SE | |
2018. 10. 06., 12:30 | FTC FUTSAL-FISHER KLÍMA | 3 - 0 | ELTE-BEAC | |
2018. 11. 04., 14:45 | ELTE-BEAC | 4 - 3 | VIADUKT SE BIATORBÁGY | |
2018. 11. 18., 14:30 | ELTE-BEAC | 2 - 0 | PAFC | |
2018. 11. 25., 11:00 | ATOMERŐMŰ SE | 0 - 2 | ELTE-BEAC | |
2018. 12. 06., 19:50 | ELTE-BEAC | 3 - 4 | KRSE-LUDOVIKA | |
2018. 12. 19., 14:30 | ELTE-BEAC | 1 - 2 | FTC FUTSAL-FISHER KLÍMA | |
2019. 01. 13., 16:00 | KRSE-LUDOVIKA | 2 - 5 | ELTE-BEAC | |
2019. 02. 02., 16:00 | VIADUKT SE BIATORBÁGY | 2 - 3 | ELTE-BEAC | |
2019. 02. 10., 09:15 | PAFC | 5 - 1 | ELTE-BEAC | |
2019. 02. 17., 14:30 | ELTE-BEAC | 4 - 1 | ATOMERŐMŰ SE | |
2019. 03. 10., 12:30 | FTC FUTSAL FISHER KLÍMA | 2 - 4 | ELTE-BEAC | |
2019. 03. 17., 14:30 | ELTE-BEAC | 5 - 0 | KRSE-LUDOVIKA | |
2019. 03. 31., 12:15 | ELTE-BEAC | 5 - 0 | VIADUKT SE BIATORBÁGY | |
2019. 04. 07., 13:30 | ELTE-BEAC | 2 - 6 | RUBEOLA FC CSÖMÖR | |
2019. 04. 13., 16:00 | NYÍRSÉG NSC | 3 - 3 | ELTE-BEAC | |
2019. 04. 27., 13:00 | ELTE-BEAC | 2 - 4 | DEAC | |
2019. 05. 04., 20:00 | SZOLNOK FANATIC SE | 6 - 0 | ELTE-BEAC | |
2019. 05. 11., 20:00 | RUBEOLA FC CSÖMÖR | 1 - 2 | ELTE-BEAC | |
2019. 05. 19., 10:30 | ELTE-BEAC | 8 - 1 | NYÍRSÉG NSC | |
2019. 05. 26., 17:00 | DEAC | 8 - 3 | ELTE-BEAC | |
2019. 06. 01., 18:30 | ELTE-BEAC | 6 - 1 | SZOLNOK FANATIC SE |
Tabella
Csapat | M | GY | D | V | GK | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEAC | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 27 |
2 | FTC FUTSAL-FISHER KLÍMA | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 24 |
3 | SZOLNOK FANATIC SE | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 18 |
4 | RUBEOLA FC CSÖMÖR | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 | 14 |
5 | ELTE-BEAC | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 13 |
6 | PAFC | 8 | 2 | 0 | 6 | -23 | 8 |
7 | NYÍRSÉG NSC | 8 | 1 | 2 | 5 | -20 | 6 |
8 | KRSE-LUDOVIKA | 8 | 1 | 1 | 6 | -20 | 5 |
Góllövők
Női Futsal NBII – Házi Góllövőlista
Játékos neve | Játékos csapata | Rúgott gólok száma | |
---|---|---|---|
1 | Nagy Noémi | ELTE-BEAC | 16 |
2 | Helly Annamária | ELTE-BEAC | 11 |
3 | Nyéki Eszter | ELTE-BEAC | 6 |
4 | Horváth Eszter | ELTE-BEAC | 5 |
5 | Baksai Éva | ELTE-BEAC | 3 |
6 | Béres Adrienn | ELTE-BEAC | 3 |
7 | Lovas Nikoletta | ELTE-BEAC | 3 |
8 | Szöllős Alexandra Jázmin | ELTE-BEAC | 3 |
9 | Vida Orsolya | ELTE-BEAC | 3 |
10 | Tihanyi Tímea | ELTE-BEAC | 2 |
11 | Béres Adrienn | ELTE-BEAC | 1 |
12 | Juhász Adrienn | ELTE-BEAC | 1 |