U20 – BEAC Foci
Bezár

Szakmai stáb

Sajben Marcell

Női szakágvezető Utánpótlás Vezetőedző

Játékosok

Sorsolás

Időpont Hazai csapat Eredmény Vendég csapat
2018. 09. 16., 12:45 Aramis SE 5 - 3 ELTE-BEAC
2018. 09. 30., 10:30 ELTE-BEAC 8 - 4 Kincsem Lovaspark SE
2018. 10. 07., 12:00 Szigetszentmiklós Futsal 3 - 7 ELTE-BEAC
2018. 11. 04., 13:15 ELTE-BEAC 3 - 3 DEAC
2018. 11. 11., 15:00 Haladás VSE 4 - 4 ELTE-BEAC
2018. 12. 09., 13:45 ELTE-BEAC 4 - 2 Dunaferr DUE Dutrade FC
2018. 12. 29., 12:00 ELTE-BEAC 7 - 3 Rubeola FC Csömör
2019. 01. 05., 14:00 Nyírgyulaj KSK 3 - 4 ELTE-BEAC
2019. 01. 10., 18:00 MVFC Berettyóújfalu 7 - 1 ELTE-BEAC
2019. 01. 26., 13:15 ELTE-BEAC 5 - 0 Energia SC Gyöngyös
2019. 02. 02., 13:00 ZUSC 1 - 3 ELTE-BEAC
2019. 02. 05., 20:20 BME BT FC - 1898 Déli FC 4 - 3 ELTE-BEAC
2019. 02. 16., 14:00 ELTE-BEAC 5 - 5 ETO SZC Futsal Club
2019. 02. 17., 12:15 ELTE-BEAC 3 - 5 Aramis SE
2019. 02. 20., 17:00 Szilágyi DSE 3 - 1 ELTE-BEAC
2019. 02. 24., 20:30 Kincsem Lovaspark SE 6 - 7 ELTE-BEAC
2019. 03. 13., 20:00 Rubeola FC Csömör 2 - 4 ELTE-BEAC
2019. 03. 17., 10:00 DEAC 8 - 5 ELTE-BEAC
2019. 03. 31., 15:45 ELTE-BEAC 12 - 5 Szigetszentmiklós Futsal
2019. 04. 07., 14:15 ELTE-BEAC 6 - 4 Haladás VSE
2019. 04. 14., 15:00 ETO SZC Futsal Club 6 - 2 ELTE-BEAC
2019. 04. 28., 13:45 ELTE-BEAC 3 - 6 MVFC Berettyóújfalu
2019. 05. 04., 16:00 Dunaferr DUE Dutrade FC 10 - 4 ELTE-BEAC
2019. 05. 19., 12:30 ELTE-BEAC 12 - 0 Nyírgyulaj KSK
2019. 05. 23., 21:15 ELTE-BEAC 5 - 5 BME BT FC - 1898 Déli FC
2019. 06. 02., 12:15 ELTE-BEAC 7 - 3 Szilágyi DSE
2019. 06. 09., 18:30 Energia SC Gyöngyös 3 - 2 ELTE-BEAC
2019. 06. 16., 12:15 ELTE-BEAC 16 - 1 ZUSC

Tabella

Csapat M GY D V GK P
1 DEAC 28 23 3 2 113 72
2 MVFC Berettyóújfalu 28 20 3 5 115 63
3 Aramis SE 28 19 3 6 81 60
4 BME BT FC - 1898 Déli FC 28 18 2 7 115 59
5 ETO SZC Futsal Club 28 16 5 7 89 53
6 Haladás VSE 28 16 5 7 93 53
7 ELTE SE 28 14 4 11 35 46
8 DUNAFERR DUE DUTRADE FC 28 11 1 16 -47 34
9 SZILÁGYI DSE 28 10 4 14 4 34
10 ENERGIA SC GYÖNGYÖS 28 10 3 15 -41 33
11 KINCSEM LOVASPARK SE 28 10 3 15 -33 33
12 SZIGETSZENTMIKLÓS FUTSAL 28 9 1 18 -38 28
13 RUBEOLA FC 28 8 1 19 -55 25
14 NYÍRGYULAJ KSK 28 4 2 22 -133 11
15 ZALAEGERSZEGI USC 28 1 0 27 -298 0

Góllövők

Fiú Futsal NB1 U20 – Házi Góllövőlista

Játékos neve Játékos csapata Rúgott gólok száma
1 Lugosi Márk ELTE-BEAC 31
2 Dajka Krisztofer ELTE-BEAC 23
3 Boros Roland ELTE-BEAC 21
4 Kovács Ádám ELTE-BEAC 15
5 Kupás Vendel ELTE-BEAC 13
6 Farkas Benedek ELTE-BEAC 9
7 Soós Attila Gábor ELTE-BEAC 9
8 Sárga Szabolcs ELTE-BEAC 5
9 Sárga Szabolcs Róbert ELTE-BEAC 4
10 Diós Péter ELTE-BEAC 3
11 Borbély Gyula ELTE-BEAC 2
12 Gulyás Szabolcs ELTE-BEAC 2
13 Harsányi Balázs ELTE-BEAC 2
14 Molnár Krisztián István ELTE-BEAC 1
15 Mártonfi Richárd Attila ELTE-BEAC 1