U18 – BEAC Foci
Bezár

Szakmai stáb

Árendás Tamás

Szakosztályvezető

Játékosok

Sorsolás

Időpont Hazai csapat Eredmény Vendég csapat
2018. 09. 30., 18:20 ÚJPEST FC - 220 VOLT 11 - 5 ELTE-BEAC
2018. 10. 07., 10:30 ELTE-BEAC 4 - 4 AIRNERGY FC
2018. 10. 21., 13:00 PTE PEAC R-BUS 3 - 10 ELTE-BEAC
2018. 11. 04., 09:30 ELTE-BEAC 12 - 8 KELEN - FTC
2018. 11. 25., 10:15 ELTE-BEAC 7 - 3 PAFC
2018. 12. 02., 10:00 TIHANYI FC 0 - 14 ELTE-BEAC
2018. 12. 09., 10:15 ELTE-BEAC 7 - 1 5 STARS ÉRDI VSE
2019. 01. 08., 20:20 BME-BT FC - 1988 DÉLI FC 8 - 4 ELTE-BEAC
2019. 01. 13., 10:00 HEGYVIDÉK -GERRZO 3 - 17 ELTE-BEAC
2019. 01. 19., 12:30 ELTE-BEAC 9 - 0 CSŐ-MONTAGE BFK
2019. 01. 27., 16:30 REAC-SISE 2 - 13 ELTE-BEAC
2019. 02. 02., 12:00 NAGYKANIZSAI FUTSAL CLUB 4 - 11 ELTE-BEAC
2019. 02. 14., 19:45 ELTE-BEAC 14 - 0 ÚJPEST FC - 220 VOLT
2019. 02. 16., 20:15 AIRNERGY FC 4 - 5 ELTE-BEAC
2019. 02. 23., 20:00 ELTE-BEAC 0 - 3 PTE PEAC R-BUS
2019. 03. 03., 12:30 KELEN - FTC 6 - 10 ELTE-BEAC
2019. 03. 10., 14:00 ELTE-BEAC 2 - 7 BME-BT FC - 1988 DÉLI FC
2019. 03. 24., 18:00 PAFC 1 - 3 ELTE-BEAC
2019. 03. 31., 10:30 ELTE-BEAC 20 - 3 TIHANYI FC
2019. 04. 07., 19:30 5 STARS ÉRDI VSE 0 - 17 ELTE-BEAC
2019. 05. 08., 19:30 ELTE-BEAC 4 - 3 HEGYVIDÉK -GERRZO
2019. 05. 12., 09:30 CSŐ-MONTAGE BFK 2 - 8 ELTE-BEAC
2019. 05. 19., 10:30 ELTE-BEAC 8 - 4 REAC-SISE
2019. 05. 25., 13:00 ELTE-BEAC 15 - 9 NAGYKANIZSAI FUTSAL CLUB

Tabella

Csapat M GY D V GK P
1 BME-BT FC - 1988 DÉLI FC 24 22 1 1 212 67
2 AIRNERGY FC 24 19 2 3 195 59
3 ELTE-BEAC 24 19 1 4 130 58
4 KELEN - FTC 24 16 0 8 33 48
5 CSŐ-MONTAGE BFK 24 15 1 8 12 46
6 REAC SISE 24 12 1 11 -11 37
7 5 STARS ÉRDI VSE 24 12 0 12 11 33
8 HEGYVIDÉK -GERRZO 24 9 1 14 -49 28
9 NAGYKANIZSAI FUTSAL CLUB 24 7 2 15 -94 20
10 PTE PEAC R-BUS 24 6 2 16 -88 20
11 ÚJPEST FC - 220 VOLT 24 5 1 18 -82 16
12 PAFC 24 6 0 18 -77 15
13 TIHANYI FC 24 2 0 22 -192 6
14 DFC ( Kizárva ) 0 0 0 0 0

Góllövők

Fiú Futsal NB1 U18 – Házi Góllövőlista

Játékos neve Játékos csapata Rúgott gólok száma
1 Nagy Zsombor Róbert ELTE-BEAC 30
2 Deésy Márk ELTE-BEAC 29
3 Dévai Ádám Dominik ELTE-BEAC 20
4 Ilyés Róbert ELTE-BEAC 16
5 Fialovszky Márk ELTE-BEAC 15
6 Kiss Gábor ELTE-BEAC 13
7 Pataki Gergő Ferenc ELTE-BEAC 12
8 Baráth Gábor ELTE-BEAC 10
9 Molnár Attila ELTE-BEAC 8
10 Tarjáni Péter Máté ELTE-BEAC 7
11 Légrádi Máté ELTE-BEAC 5
12 Farkas Bálint ELTE-BEAC 4
13 Schuszter Dávid ELTE-BEAC 4
14 Kovács Máté Levente ELTE-BEAC 3
15 Bajor Tamás András ELTE-BEAC 2
16 Polgárdi Milán András ELTE-BEAC 1