Sorsolás
A torna résztvevő csapatai
A csoport:
Budapest Celtic FC
MTK Baráti Kör
Istenhegy FC
BEAC
Csapat | Pont | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Lőtt gól | Kapott gól |
Budapest Celtic FC | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 |
BEAC | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 |
MTK Baráti kör | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 |
Istenhegy FC | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 16 |
B csoport:
3R Spartacus Calcio SE
Egészség Diáksport Egyesület – Semmelweis Egyetem
Pestújhelyi FC
BEAC II
Csapat | Pont | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Lőtt gól | Kapott gól |
Egészség DSE | 9 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 |
3R Spartacus Calcio SE | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
Pestújhelyi FC | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 13 |
BEAC II | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 |
Sorsolás:
1.forduló | május 30. | Eredmény | |
10:00 | 3R Spartacus | BEAC II | 3-1 |
12:00 | Egészség DSE | Pestújhelyi FC | 9-4 |
14:00 | MTK Baráti Kör | Budapest Celtic | 3-2 |
16:00 | Istenhegy FC | BEAC | 3-9 |
2.forduló | június 6. | ||
10:00 | Egészség DSE | BEAC II | 8-1 |
12:00 | 3R Spartacus | Pestújhelyi FC | 2-2 |
14:00 | MTK Baráti Kör | Istenhegy FC | 3-3 |
16:00 | Budapest Celtic | BEAC | 2-0 |
3.forduló | június 13. | ||
10:00 | Pestújhelyi FC | BEAC II | 2-2 |
12:00 | Egészség DSE | 3R Spartacus | 7-0 |
14:00 | Istenhegy FC | Budapest Celtic | 2-4 |
16:00 | MTK Baráti Kör | BEAC | 2-6 |
rájátszás / 1. forduló | június 20. | ||
10:00 | Istenhegy FC | Egészség DSE | 2-4 |
12:00 | MTK Baráti kör | 3R Spartacus | 6-1 |
14:00 | BEAC | Pestújhelyi FC | 9-0 |
16:00 | Celtic | BEAC II. | 9-1 |
rájátszás / 2. forduló | június 27. | ||
10:00 | Istenhegy FC | Pestújhelyi FC | 11-5 |
12:00 | 3R Spartacus | BEAC II. | 3-0 |
14:00 | Egészség DSE | BEAC | 7-5 |
16:00 | MTK Baráti kör | Celtic | 1-4 |
rájátszás / 3. forduló | július 4. | ||
10:00 | Pestújhelyi FC | BEAC II. | 3-1 |
12:00 | Istenhegy FC | 3R Spartacus | 0-2 |
14:00 | BEAC | MTK Baráti kör | 4-3 |
16:00 | Egészség DSE | Celtic | 4-3 |
Góllövőlista
14
Püski (Egészség DSE)
13
Majer (BEAC)
9
Segantini (Celtic)
6
Horváth (Egészség DSE)
5
Horváth (Istenhegy)
4
Dancho (Celtic)
Fabió (Istenhegy)
Májer (Egészség DSE)
Flaskay (BEAC)
Németh (BEAC)
Erdei (BEAC)
3
Augusztusi (Egészség DSE)
Nagy (Egészség DSE)
Czerok (Istenhegy)
Tóvizi (MTK)
2
Haluska (BEAC)
Berki (Pestújhelyi SC)
Polyák (MTK)
Kollát (3R)
Madarász (Pestújhelyi SC)
Alassmi (Egészség DSE)
Ősz (3R)
Gyebnár (BEAC)
Szitás (3R)
Szücs (BEAC)
Matis (Istenhegy)
Vasziljevics (MTK)
Magyar (BEAC)
Schmidt (3R)
Balogh (Pestújhelyi SC)
Dobrov (Pestújhelyi SC)
Müller (Egészség DSE)
Kerkovits (Egészség DSE)
Kevin (Celtic)
Püsök (BEAC)
Szabó (Pestújhelyi SC)
Farkas (Pestújhelyi SC)
1
Hegedűs (BEAC)
Szeitz (3R)
Vaszkó (3R)
Ambrus (Egészség DSE)
Németh (Pestújhelyi SC)
Szekula (Pestújhelyi SC)
Kovács (Pestújhelyi SC)
Dobrocsi (Pestújhelyi SC)
De Oliveira (Istenhegy)
Remport (Istenhegy)
Pallos (Istenhegy)
Földvári (MTK)
Marchica (Celtic)
Bean (Celtic)
Német (Egészség DSE)
Gál (BEAC)
Lewy (Celtic)
Szabó (Celtic)
Harasztos (Celtic)
Bérde (Istenhegy)
Timi (Celtic)
Rami (Egészség DSE)
Máramarosi (Egészség DSE)
Szalkai (3R)
Bíró (MTK)
Arnold (MTK)
Messinger (MTK)
Kenesei (MTK)
Jason (Celtic)
Looui (Celtic)
Az ÖF torna résztvevő csapatai
Grafito FC
Vizafogó FC
M. Telekom
BEAC
Sorsolás:
1. forduló | június 7. | Eredmény | |
16:00 | Grafito FC | BEAC | 5-1 |
18:00 | Vizafogó FC | M. Telekom | 4-1 |
2. forduló | június 14. | ||
16:00 | Vizafogó FC | BEAC | 3-1 |
18:00 | M. Telekom | Grafito FC | 0-1 |
3 .forduló | június 21. | ||
16:00 | M. Telekom | BEAC | 3-2 |
18:00 | Grafito FC | Vizafogó FC | 1-1 |
1. forduló | június 28. | Eredmény | |
16:00 | BEAC | Grafito FC | 2-4 |
18:00 | M. Telekom | Vizafogó FC | 4-4 |
2. forduló | július 5. | ||
16:00 | BEAC | Vizafogó FC | 3-2 |
18:00 | Grafito FC | M. Telekom | 7-1 |
3 .forduló | július 12. | ||
16:00 | BEAC | M. Telekom | 2-2 |
18:00 | Vizafogó FC | Grafito FC | 1-1 |
Csapat | Pont | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Lőtt gól | Kapott gól |
Grafito FC | 14 | 4 | 2 | 0 | 19 | 6 |
Vizafogó FC | 9 | 2 | 3 | 1 | 15 | 11 |
Magyar Telekom | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | 19 |
BEAC | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 |
Góllövőlista
7
Vass (Vizafogó)
6
Tordai (M. Telekom)
5
Konkoly (Grafito)
Flaskay (BEAC)
3
Vakuja(Grafito)
2
Deme (Vizafogó)
Pintye (Grafito)
Harasztos (Grafito)
1
Marton (Grafito)
Bódog (Telekom)
Balázs (BEAC)
Rékai (Telekom)
Bene (Vizafogó)
Furda (Vizafogó)
Bene (Grafito)
Fejes (BEAC)
Foki(BEAC)
Sebestény(BEAC)
Lőrincz (Grafito)
Furdú (Vizafogó)
Gulyás (Telekom)
Lékai(Telekom)
Németh(Telekom)
Juhász(Vizafogó)
Máté(Vizafogó)
Szél (Vizafogó)
Németh (BEAC)
Fodor (BEAC)
Such (Grafito)
Radnai (Grafito)
Varga(Grafito)
Tóth(Grafito)