Hétfő C-Liga | 2019 ősz |
| Játékos neve | Játékos csapata | Rúgott gólok száma | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pálmai Zsolt | FC Ketonbeverő | 18 |
| 2 | Varga Marcell | Football Club de Padre Pio | 15 |
| 3 | Vereb Donát | Maiconzerv FC | 15 |
| 4 | Beczner Ákos | Maiconzerv FC | 14 |
| 5 | Horváth Balázs | FK Buda | 13 |
| 6 | Tóth Balázs | Panna | 12 |
| 7 | Enesei Márton | Axiómák FC | 11 |
| 8 | Kőhalmi Márton | Maiconzerv FC | 11 |
| 9 | Török Péter | FC Háromharmad | 10 |
| 10 | Altorjay Áron Gellért | Egön (Egészséges önbizalom) | 9 |
| 11 | Németi Gábor | Rehák Madrid | 9 |
| 12 | Székely Marcell | Football Club de Padre Pio | 9 |
| 13 | Grósz Bence | Maiconzerv FC | 8 |
| 14 | Gáspár Kristóf Tamás | Maiconzerv FC | 8 |
| 15 | Kulcsár Zoltán | Acrab | 8 |
| 16 | Takács Péter | Panna | 8 |
| 17 | Balogh László | United FC | 7 |
| 18 | Grőber Bence | United FC | 7 |
| 19 | Kőhegyi Balázs | Axiómák FC | 7 |
| 20 | Minya Máté | Rehák Madrid | 7 |
| 21 | Pick Dániel | Rehák Madrid | 7 |
| 22 | Kovács Ádám | FK Buda | 6 |
| 23 | Sugár Simon | Acrab | 6 |
| 24 | Tóth Dániel | Egön (Egészséges önbizalom) | 6 |
| 25 | Broda Balázs | Acrab | 5 |
| 26 | Denke Dominik | Egön (Egészséges önbizalom) | 5 |
| 27 | Fanda Zoltán | FC Ketonbeverő | 5 |
| 28 | Gál Péter | Le Rogue Lacoste LSE | 5 |
| 29 | Katona Zoltán | Le Rogue Lacoste LSE | 5 |
| 30 | Nagy Kristóf | United FC | 5 |
| 31 | Ráb Tamás | FC Ketonbeverő | 5 |
| 32 | Göndöcs Máté | Rehák Madrid | 4 |
| 33 | Horváth Levente | Football Club de Padre Pio | 4 |
| 34 | Kabai Ádám | FC Ketonbeverő | 4 |
| 35 | Rehák Balázs | Rehák Madrid | 4 |
| 36 | Bodrácska Márk | FC Háromharmad | 3 |
| 37 | Bur Máté | Acrab | 3 |
| 38 | Gungl Ábel | FC Háromharmad | 3 |
| 39 | Horváth Gábor | FK Buda | 3 |
| 40 | Liber Csaba | Axiómák FC | 3 |
| 41 | Lovász Attila | Axiómák FC | 3 |
| 42 | Pintér Levente | Acrab | 3 |
| 43 | Porkoláb Ferenc | FC Ketonbeverő | 3 |
| 44 | Ráb Dániel | FC Ketonbeverő | 3 |
| 45 | Rácz Gergely | Acrab | 3 |
| 46 | Schábel | FK Buda | 3 |
| 47 | Schön Boldizsár | Football Club de Padre Pio | 3 |
| 48 | Sulykos Kristóf Ádám | FC Ketonbeverő | 3 |
| 49 | Kolozsy Barnabás | Egön (Egészséges önbizalom) | 2 |
| 50 | Deák Tibor | Acrab | 2 |
| 51 | Erdős Bálint | Maiconzerv FC | 2 |
| 52 | Gábor László | Le Rogue Lacoste LSE | 2 |
| 53 | Halász Attila | Panna | 2 |
| 54 | Holka Szilárd | Egön (Egészséges önbizalom) | 2 |
| 55 | Jákó János | FK Buda | 2 |
| 56 | Kocsis Dávid | Le Rogue Lacoste LSE | 2 |
| 57 | Müller | United FC | 2 |
| 58 | Rádl Attila | Acrab | 2 |
| 59 | Spekker Zoltán | Le Rogue Lacoste LSE | 2 |
| 60 | Stump | Egön (Egészséges önbizalom) | 2 |
| 61 | Szabados Gyula | Egön (Egészséges önbizalom) | 2 |
| 62 | Szabó Z. Bence | Panna | 2 |
| 63 | Tokárszky Tamás | Panna | 2 |
| 64 | Zabó | Axiómák FC | 2 |
| 65 | Baranyó | Panna | 1 |
| 66 | Barna Zoltán | Axiómák FC | 1 |
| 67 | Dr. Horváth Dávid | Le Rogue Lacoste LSE | 1 |
| 68 | Enesei Dániel | Axiómák FC | 1 |
| 69 | Ferkai Péter | Le Rogue Lacoste LSE | 1 |
| 70 | Gungl Ádám | FC Háromharmad | 1 |
| 71 | Gyulai Zsolt | FC Háromharmad | 1 |
| 72 | Harkány Norbert | Panna | 1 |
| 73 | Hudák András | Egön (Egészséges önbizalom) | 1 |
| 74 | Kispál Máté | Football Club de Padre Pio | 1 |
| 75 | Kiss András | Football Club de Padre Pio | 1 |
| 76 | Kovács Bence Gábor | Football Club de Padre Pio | 1 |
| 77 | Kozma-Bognár Levente | FC Háromharmad | 1 |
| 78 | Mikolai Máté | FC Ketonbeverő | 1 |
| 79 | Mitelle Dániel | FC Háromharmad | 1 |
| 80 | Németh Ábel | Le Rogue Lacoste LSE | 1 |
| 81 | Riz Richárd | Panna | 1 |
| 82 | Simon Bence | FK Buda | 1 |
| 83 | Tamás Kristóf | Axiómák FC | 1 |
| 84 | Turzó Tamás Kálmán | Egön (Egészséges önbizalom) | 1 |
| 85 | Tácsik Ádám | Football Club de Padre Pio | 1 |
| 86 | Uhri Bálint | Rehák Madrid | 1 |
| 87 | Varga Imre | Maiconzerv FC | 1 |
| 88 | Ákos László | Rehák Madrid | 1 |
| 89 |