Szerda B-Liga | 2019 ősz |
| Játékos neve | Játékos csapata | Rúgott gólok száma | |
|---|---|---|---|
| 1 | Besey Dániel | Hege | 16 |
| 2 | Mátyás Dániel | Lufthansa | 16 |
| 3 | Tóth Bálint | Talpas Sir | 14 |
| 4 | Tibold Gergő | Lufthansa | 12 |
| 5 | Bayer Bence | Lufthansa | 10 |
| 6 | Fehér Márk | Nesteam | 9 |
| 7 | Hegedűs Péter | JUBI Titans | 9 |
| 8 | Latinovits Antal | HajCsatok | 9 |
| 9 | Murányi Domonkos | JUBI Titans | 9 |
| 10 | Horváth István | Nesteam | 8 |
| 11 | Tóth Gábor | JUBI Titans | 8 |
| 12 | Havasi Zsolt | Ehnaton | 7 |
| 13 | Laki Olivér | MÖSE | 7 |
| 14 | Barth Vendel | Lufthansa | 6 |
| 15 | Deézsi Ferenc | SMK | 6 |
| 16 | Görbe Leonárd | Tingli-Tangli | 6 |
| 17 | Kalmár Dániel | Mezitnájk | 6 |
| 18 | Katona Zoltán | HajCsatok | 6 |
| 19 | Virág Gábor | Ehnaton | 6 |
| 20 | Balázs Kovács | Lufthansa | 5 |
| 21 | Buglyó Attila Ivó | Hege | 5 |
| 22 | Herbert Martin | Nesteam | 5 |
| 23 | Szabó Ákos Márton | Nesteam | 5 |
| 24 | Doszpoth Sándor | Nesteam | 4 |
| 25 | Eperjesi Ákos | Talpas Sir | 4 |
| 26 | Gabay Gergely | Ehnaton | 4 |
| 27 | Gubányi Ferenc | Lufthansa | 4 |
| 28 | Pusztai Bálint | Hege | 4 |
| 29 | Schneider Dávid | Tingli-Tangli | 4 |
| 30 | Balla Zsolt | Talpas Sir | 3 |
| 31 | Hegyi Zsolt | MÖSE | 3 |
| 32 | Jassó Gergely | HajCsatok | 3 |
| 33 | Jenei Krisztián | JUBI Titans | 3 |
| 34 | Kiss Tamás | Szent Gellért | 3 |
| 35 | Kiss Zsombor | HajCsatok | 3 |
| 36 | Lőrinczy Soma | JUBI Titans | 3 |
| 37 | Radványi Miklós | Mezitnájk | 3 |
| 38 | Sikorszki Gábor | Tingli-Tangli | 3 |
| 39 | Szombati Tamás | Ehnaton | 3 |
| 40 | Vadócz Gábor | Mezitnájk | 3 |
| 41 | Veréb Norbert | SMK | 3 |
| 42 | Vignoni Matteo | MÖSE | 3 |
| 43 | Szederkenyi | Szent Gellért | 2 |
| 44 | Brogyay Dániel | MÖSE | 2 |
| 45 | Buza | HajCsatok | 2 |
| 46 | Csatári | Talpas Sir | 2 |
| 47 | Csomor Csaba | Ehnaton | 2 |
| 48 | György Ábel Álmos | Hege | 2 |
| 49 | Hernadi | Hege | 2 |
| 50 | Kántor Barnabás | JUBI Titans | 2 |
| 51 | Madarász András | Ehnaton | 2 |
| 52 | Muskát Máté | Hege | 2 |
| 53 | Németh Attila | Tingli-Tangli | 2 |
| 54 | Palágyi László | HajCsatok | 2 |
| 55 | Patik Márton | JUBI Titans | 2 |
| 56 | Rákóczi Dániel | HajCsatok | 2 |
| 57 | Szepesi Szabolcs | Tingli-Tangli | 2 |
| 58 | Szilágyi Imre | HajCsatok | 2 |
| 59 | Tóth Dániel | SMK | 2 |
| 60 | Tóth Péter | JUBI Titans | 2 |
| 61 | Urszó Dániel | MÖSE | 2 |
| 62 | Varga Gergő | Tingli-Tangli | 2 |
| 63 | Bartók András | Talpas Sir | 1 |
| 64 | Demeter Dániel | Hege | 1 |
| 65 | Deézsi Tamás | SMK | 1 |
| 66 | Fülöp Kristóf | SMK | 1 |
| 67 | Gyurgyak | Szent Gellért | 1 |
| 68 | Hajnal Máté | Talpas Sir | 1 |
| 69 | Horváth Dávid | Nesteam | 1 |
| 70 | Hubai Martin | MÖSE | 1 |
| 71 | Karakas Zoltán | Mezitnájk | 1 |
| 72 | Kiss Gergő | Mezitnájk | 1 |
| 73 | Kovács Tamás | JUBI Titans | 1 |
| 74 | Lukács Márk | MÖSE | 1 |
| 75 | Matus Rajmund | Talpas Sir | 1 |
| 76 | Sipeki | JUBI Titans | 1 |
| 77 | Studniczki Gergely | HajCsatok | 1 |
| 78 | Szilágyi Imre | Mezitnájk | 1 |
| 79 | Szántó | Talpas Sir | 1 |
| 80 | Tornyos Kornél | Nesteam | 1 |
| 81 | Vasas | JUBI Titans | 1 |
| 82 |